楽天・荘司(去年5勝3敗防3.36)「則本さんが抑え転向だと開幕投手は自分なのかな?」
2024年01月29日 06:16
抜粋

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1706396455/
1: それでも動く名無し 2024/01/28(日) 08:00:55.77 ID:kt/C49OQ0
23年楽天先発
則本 8勝8敗 155.0回 防2.61(抑え転向)
田中 7勝11敗 139.1回 防4.91
岸 9勝5敗 120.1回 防3.07
荘司 5勝3敗 109.2回 防3.36
早川 6勝7敗 96.2回 防3.44
藤平 2勝4敗 50.2回 防4.44
辛島 1勝5敗 51.1回 防4.56
瀧中 2勝4敗 42.1回 防3.83
藤井 3勝0敗 35.1回 防2.29
則本 8勝8敗 155.0回 防2.61(抑え転向)
田中 7勝11敗 139.1回 防4.91
岸 9勝5敗 120.1回 防3.07
荘司 5勝3敗 109.2回 防3.36
早川 6勝7敗 96.2回 防3.44
藤平 2勝4敗 50.2回 防4.44
辛島 1勝5敗 51.1回 防4.56
瀧中 2勝4敗 42.1回 防3.83
藤井 3勝0敗 35.1回 防2.29
2: それでも動く名無し 2024/01/28(日) 08:01:25.95 ID:kt/C49OQ0
3: それでも動く名無し 2024/01/28(日) 08:01:38.00 ID:VVHuro7C0
なんでエースが抑えなんだよ
5: それでも動く名無し 2024/01/28(日) 08:02:03.23 ID:mDpC/kZtM
普通に有力候補やな
続きを読む











